Ve dnech 13.-22. září jsme na atletickém oválu v rámci hodin tělesné výchovy uspořádaly běžecké závody – olympijský běh. Délka trati byla pro všechny věkové kategorie jednotná – 600 metrů. Absolutním vítězem v kategorii chlapců se stal Matěj Hendrych z 9.A v čase 1:58 min., absolutní vítězkou dívčí kategorie Aneta Marešová ze 7.C, která své soupeřky nechala v čase 2:05 min. daleko za sebou. Všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony a níže uvedeným medailistům gratulujeme.
žákyně 2.-3.ročník (1.kategorie) | žáci 2.-3.ročník (1.kategorie) | |||||
1. | Martínková Ella | 2:48 | 1. | Hrdlička Adam | 2:40 | |
2. | Potapova Milana | 2:49 | 2. | Fischer Michal | 2:45 | |
3. | Komárková Anežka | 2:57 | 3. | Kubín Matyáš | 2:47 | |
žákyně 4.-5.ročník (2.kategorie) | žáci 4.-5.ročník (2.kategorie) | |||||
1. | Klímová Michaela | 2:38 | 1. | Tom Nikolas | 2:20 | |
2. | Kulczycká Eliška | 2:39 | 2. | Straka Jakub | 2:21 | |
3. | Šímová Diana | 2:53 | 3. | Košťál Pavel | 2:29 | |
Vernerová Eliška | 2:53 | Vozáb Jakub | 2:29 | |||
Dvořáková Natálie | 2:53 | |||||
žáci 6.-7.ročník (3.kategorie) | žákyně 6.-7.ročník (3.kategorie) | |||||
1. | Kout Josef | 2:11 | 1. | Marešová Aneta | 2:05 | |
2. | Doležal Jan | 2:14 | 2. | Strnadová Aneta | 2:32 | |
3. | Vltavský Jáchym | 2:15 | 3. | Udatná Klára | 2:34 | |
Kubíček Tomáš | 2:15 | |||||
žáci 8.-9.ročník (4.kategorie) | žákyně 8.-9.ročník (4.kategorie) | |||||
1. | Hendrych Matěj | 1:58 | 1. | Pecová Vanesa | 2:18 | |
2. | Nguyen Honza | 1:58 | 2. | Štěpánková Linda | 2:23 | |
3. | Smékal Jiří | 1:59 | 3. | Peterková Tereza | 2:32 | |
Foltýn Patrik | 1:59 |
Mgr. Luboš Brodský







